Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
AL-- Punzonatura ad ago per geotessile/tappeti da 8800 mm
Non tessuto Macchina per fare
Ttecnico Parametri
Nome dei prodotti finali | Linea di produzione di tessuti geotessili |
larghezza della macchina | 9000 mm |
Larghezza della produzione | 8800 mm |
Capacità | 100~800 kg/h (a seconda del prodotto) |
Materie prime | Fibra PP/PET con 2,5D—15D×51—64 mm |
Modalità di controllo elettrico: | Tavolo di controllo o PLC |
Potenza | Specificato dal cliente |
Invertitore | marchio Siemens |
Il motore | Marchio Siemens-beide |
Apparecchi elettrici | CHNT |
2: Elaborazione della linea di produzione:
Tipo di peso apriballe →pre-apri → frullatore per armadi grandi → apri principale →macchina alimentatore →carda →macchina a lappatura incrociata →FBC →punzonatrice pre-ago →punzonatrice principale → stiro → avvolgitrice e tagliatrice
AL-- Punzonatura ad ago per geotessile/tappeti da 8800 mm
Non tessuto Macchina per fare
Ttecnico Parametri
Nome dei prodotti finali | Linea di produzione di tessuti geotessili |
larghezza della macchina | 9000 mm |
Larghezza della produzione | 8800 mm |
Capacità | 100~800 kg/h (a seconda del prodotto) |
Materie prime | Fibra PP/PET con 2,5D—15D×51—64 mm |
Modalità di controllo elettrico: | Tavolo di controllo o PLC |
Potenza | Specificato dal cliente |
Invertitore | marchio Siemens |
Il motore | Marchio Siemens-beide |
Apparecchi elettrici | CHNT |
2: Elaborazione della linea di produzione:
Tipo di peso apriballe →pre-apri → frullatore per armadi grandi → apri principale →macchina alimentatore →carda →macchina a lappatura incrociata →FBC →punzonatrice pre-ago →punzonatrice principale → stiro → avvolgitrice e tagliatrice